Différences entre les versions de « Route de Tar Valon »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m |
|||
(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Une autre grande route des [[Terres de | Une autre grande route des [[Terres de l'Ouest]] qui relie le nord du [[Cairhien (Nation)|Cairhien]] à l’est de [[Tar Valon]]. | ||
== Références == | == Références == | ||
* [[LoC]],Ch54 | * [[LoC]],Ch54 – [[Perrin Aybara|Perrin]] et son groupe traversent la rivière [[Rivière Alguenya|Alguenya]] et suivent sur la Route de Tar Valon les [[Aes Sedai]] qui ont kidnappé [[Rand al'Thor|Rand]]. | ||
* [[ACoS]],Ch1 – Les ruines de [[Coremanda]] sont toujours visibles depuis la Route de Tar Valon. | * [[ACoS]],Ch1 – Les ruines de [[Coremanda]] sont toujours visibles depuis la Route de Tar Valon. | ||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
[[Catégorie:Géographie]] | [[Catégorie:Géographie]] | ||
[[Catégorie:Routes]] | [[Catégorie:Routes]] | ||
[[Catégorie:Revue nécessaire]] |
Version actuelle datée du 6 août 2023 à 13:15
Une autre grande route des Terres de l'Ouest qui relie le nord du Cairhien à l’est de Tar Valon.
Références
- LoC,Ch54 – Perrin et son groupe traversent la rivière Alguenya et suivent sur la Route de Tar Valon les Aes Sedai qui ont kidnappé Rand.
- ACoS,Ch1 – Les ruines de Coremanda sont toujours visibles depuis la Route de Tar Valon.