Différences entre les versions de « Lexique »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Correction d'une inversion entre version anglaise et ancienne traduction) |
|||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
D'abord traduite en français par Arlette Rosenblum pour les éditions Rivages fantasy, la <i>Roue du Temps</i> bénéficie désormais d'une nouvelle traduction, débutée en 2012 par Jean-Claude Mallé pour les éditions Bragelonne. Voici un lexique qui répertorie les principaux changements entre les deux traductions. | D'abord traduite en français par Arlette Rosenblum pour les éditions Rivages fantasy, la <i>Roue du Temps</i> bénéficie désormais d'une nouvelle traduction, débutée en 2012 par Jean-Claude Mallé pour les éditions Bragelonne. Voici un lexique qui répertorie les principaux changements entre les deux traductions. | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Nouvelle traduction !! Ancienne traduction !! Terme anglais | |||
|- | |||
| AD (Après Dislocation) || AD (Après Destruction) || AB. (After the Breaking) | |||
|- | |||
| [[Âge des Légendes]] || Ère des Légendes || Age of Legends | |||
|- | |||
| Apaiser || Neutraliser || Gentle | |||
|- | |||
| [[Bac-sur-Taren]] || Taren-au-Bac || Taren Ferry | |||
|- | |||
| [[Blafards]] (Myrddraals) || Évanescents || Fades | |||
|- | |||
| [[Bois de l'Eau]] || Bois Humide || Waterwood | |||
|- | |||
| Bourgmestre || Maire || Mayor | |||
|- | |||
| [[Bout-du-Monde]] || le Bout du Monde || World's End | |||
|- | |||
| Bras Armé || Première-Lame || Swordbearer | |||
|- | |||
| Calmer || Désactiver || Still | |||
|- | |||
| Chaire d’Amyrlin || Siège d'Amyrlin || Amyrlin Seat | |||
|- | |||
| [[Champions|Champion]] || Lige || Warder | |||
|- | |||
| [[Chemins]] || Voies || Ways | |||
|- | |||
| [[Colline de la Garde]] || Colline-au-Guet || Watch Hill | |||
|- | |||
| [[Colonne Vertébrale du Monde]] || Échine du Monde ||Spine of the World | |||
|- | |||
| Confesseurs || Inquisiteurs || Questioners | |||
|- | |||
| [[Créatures des Ténèbres]] || Engeances de l'Ombre || Shadowspawn | |||
|- | |||
| [[Daes Dae'mar]] (Grand Jeu) || Jeu des Maisons || Game of Houses | |||
|- | |||
| [[Dague de Fléau de sa Lignée]] || Dague du Meurtrier-des-Siens || Kinslayer's dagger | |||
|- | |||
| [[Demi-Humains]] (Myrddraals) || Demi-hommes || Halfmen | |||
|- | |||
| [[Désert des Aiels]] || Désert Aiel || Aiel Waste | |||
|- | |||
| [[Dislocation du Monde]] || Destruction du Monde || Breaking of the World | |||
|- | |||
| [[Dunes de Sable]] || Collines de Sable || Sand Hills | |||
|- | |||
| [[Ère de la Folie]] || Temps de la Folie || Time of Madness | |||
|- | |||
| Fête des Illuminations || Fête des Lumières || Feast of Light | |||
|- | |||
| [[Fils de la Lumière]] (Capes Blanches) || Enfants de la Lumière (Blancs-Manteaux) || Children of the Light (Whitecloaks) | |||
|- | |||
| Fléau de sa Lignée || Meurtrier-des-Siens || Kinslayer | |||
|- | |||
| [[Flétrissure]] (Grande) || Dévastation (Grande) || Blight | |||
|- | |||
| Fosse de la Perdition || Gouffre du Destin || Pit of Doom | |||
|- | |||
| [[Loups et Frères des Loups|Frère du loup]] || Frère-loup || Wolfbrother | |||
|- | |||
| [[Guerre des Cent Années]] || Guerre des Cent Ans || War of the Hundred Years | |||
|- | |||
| [[Guerre des Trollocs]] || Guerres Trolloques || Trolloc Wars | |||
|- | |||
| [[Jain l'Explorateur]] || Jain Farstrider || Jain Farstrider | |||
|- | |||
| [[Massin Shin]] || Machin shin || Machin shin | |||
|- | |||
| Matriarches || Sagettes || Wise Ones (Wise Women) | |||
|- | |||
| [[Montagnes de la Damnation]] || Montagnes du Destin || Mountains of Doom | |||
|- | |||
| Mur du Dragon || Rempart du Dragon || Dragonwall | |||
|- | |||
| [[Muraille de Garen]] || Mur de Garen || Garen’s Wall | |||
|- | |||
| Murs Scintillants (TV) || Murs brillants || Shining Walls | |||
|- | |||
| Naturelle || Irrégulière, Sauvage || Wilder | |||
|- | |||
| [[Paradigme de la Feuille]] || Voie de la Feuille || Way of the Leaf | |||
|- | |||
| [[Pic du Dragon]] || Mont Dragon || Dragonmount | |||
|- | |||
| [[Pierre-Portail|Pierres-Portails]] || Pierres-Portes || Portal Stones | |||
|- | |||
| Plaques d'orientation ([[Chemins]]) || Indicateurs || Guidings | |||
|- | |||
| [[Pouvoir de l'Unique]] || Pouvoir Unique || One Power | |||
|- | |||
| [[Promenade de Deven]] || Tranchée-de-Deven || Deven Ride | |||
|- | |||
| [[Promises de la Lance]] || Vierges de la Lance || Maidens of the Spear | |||
|- | |||
| Quêteurs du Cor || Chasseurs du Cor || Hunters | |||
|- | |||
| [[Raolin Noir-Fléau]] || Raolin Darksbane || Raolin Darksbane | |||
|- | |||
| [[Rejetés]] || Réprouvés || Forsaken | |||
|- | |||
| Renégat de l’Espoir || Traître à L'Espoir (à l'Espérance) || Betrayer of Hope | |||
|- | |||
| Sage-Dame || Sagesse || Wisdom | |||
|- | |||
| [[Sanctuaire]] || Stedding || Stedding | |||
|- | |||
| [[Seigneurs de la Terreur]] || Seigneurs de l'Épouvante || Dreadlords | |||
|- | |||
| Source Authentique || Vraie Source || True Source | |||
|- | |||
| [[Suppôts des Ténèbres]] || Amis du Ténébreux || Darkfriends | |||
|- | |||
| [[Terres Dévastées]] || Terres Maudites || Blasted Lands | |||
|- | |||
| [[Terres Frontalières]] || Marches || Borderlands | |||
|- | |||
| [[Terres Naufragées]] || Terres Englouties || Drowned Lands | |||
|- | |||
| [[Tierce Terre]] || Terre Triple || Three-fold | |||
|- | |||
| Toile du Destin || Tissage du Destin || Web of Destiny | |||
|- | |||
| Trame d'un Âge || Dessin de l'Ère || Pattern of an Age | |||
|- | |||
| [[Traqueurs]] (Myrddraals) || Rôdeurs || Fetches | |||
|- | |||
| Trouvère || Ménestrel || Gleeman | |||
|- | |||
| [[Ultime Bataille]] || Dernière Bataille || Last Battle | |||
|- | |||
| [[Zingaris]] || Rétameurs || Tinkers | |||
|} | |||
[[Catégorie:Revue nécessaire]] | |||
Version actuelle datée du 24 juin 2025 à 20:14
D'abord traduite en français par Arlette Rosenblum pour les éditions Rivages fantasy, la Roue du Temps bénéficie désormais d'une nouvelle traduction, débutée en 2012 par Jean-Claude Mallé pour les éditions Bragelonne. Voici un lexique qui répertorie les principaux changements entre les deux traductions.
Nouvelle traduction | Ancienne traduction | Terme anglais |
---|---|---|
AD (Après Dislocation) | AD (Après Destruction) | AB. (After the Breaking) |
Âge des Légendes | Ère des Légendes | Age of Legends |
Apaiser | Neutraliser | Gentle |
Bac-sur-Taren | Taren-au-Bac | Taren Ferry |
Blafards (Myrddraals) | Évanescents | Fades |
Bois de l'Eau | Bois Humide | Waterwood |
Bourgmestre | Maire | Mayor |
Bout-du-Monde | le Bout du Monde | World's End |
Bras Armé | Première-Lame | Swordbearer |
Calmer | Désactiver | Still |
Chaire d’Amyrlin | Siège d'Amyrlin | Amyrlin Seat |
Champion | Lige | Warder |
Chemins | Voies | Ways |
Colline de la Garde | Colline-au-Guet | Watch Hill |
Colonne Vertébrale du Monde | Échine du Monde | Spine of the World |
Confesseurs | Inquisiteurs | Questioners |
Créatures des Ténèbres | Engeances de l'Ombre | Shadowspawn |
Daes Dae'mar (Grand Jeu) | Jeu des Maisons | Game of Houses |
Dague de Fléau de sa Lignée | Dague du Meurtrier-des-Siens | Kinslayer's dagger |
Demi-Humains (Myrddraals) | Demi-hommes | Halfmen |
Désert des Aiels | Désert Aiel | Aiel Waste |
Dislocation du Monde | Destruction du Monde | Breaking of the World |
Dunes de Sable | Collines de Sable | Sand Hills |
Ère de la Folie | Temps de la Folie | Time of Madness |
Fête des Illuminations | Fête des Lumières | Feast of Light |
Fils de la Lumière (Capes Blanches) | Enfants de la Lumière (Blancs-Manteaux) | Children of the Light (Whitecloaks) |
Fléau de sa Lignée | Meurtrier-des-Siens | Kinslayer |
Flétrissure (Grande) | Dévastation (Grande) | Blight |
Fosse de la Perdition | Gouffre du Destin | Pit of Doom |
Frère du loup | Frère-loup | Wolfbrother |
Guerre des Cent Années | Guerre des Cent Ans | War of the Hundred Years |
Guerre des Trollocs | Guerres Trolloques | Trolloc Wars |
Jain l'Explorateur | Jain Farstrider | Jain Farstrider |
Massin Shin | Machin shin | Machin shin |
Matriarches | Sagettes | Wise Ones (Wise Women) |
Montagnes de la Damnation | Montagnes du Destin | Mountains of Doom |
Mur du Dragon | Rempart du Dragon | Dragonwall |
Muraille de Garen | Mur de Garen | Garen’s Wall |
Murs Scintillants (TV) | Murs brillants | Shining Walls |
Naturelle | Irrégulière, Sauvage | Wilder |
Paradigme de la Feuille | Voie de la Feuille | Way of the Leaf |
Pic du Dragon | Mont Dragon | Dragonmount |
Pierres-Portails | Pierres-Portes | Portal Stones |
Plaques d'orientation (Chemins) | Indicateurs | Guidings |
Pouvoir de l'Unique | Pouvoir Unique | One Power |
Promenade de Deven | Tranchée-de-Deven | Deven Ride |
Promises de la Lance | Vierges de la Lance | Maidens of the Spear |
Quêteurs du Cor | Chasseurs du Cor | Hunters |
Raolin Noir-Fléau | Raolin Darksbane | Raolin Darksbane |
Rejetés | Réprouvés | Forsaken |
Renégat de l’Espoir | Traître à L'Espoir (à l'Espérance) | Betrayer of Hope |
Sage-Dame | Sagesse | Wisdom |
Sanctuaire | Stedding | Stedding |
Seigneurs de la Terreur | Seigneurs de l'Épouvante | Dreadlords |
Source Authentique | Vraie Source | True Source |
Suppôts des Ténèbres | Amis du Ténébreux | Darkfriends |
Terres Dévastées | Terres Maudites | Blasted Lands |
Terres Frontalières | Marches | Borderlands |
Terres Naufragées | Terres Englouties | Drowned Lands |
Tierce Terre | Terre Triple | Three-fold |
Toile du Destin | Tissage du Destin | Web of Destiny |
Trame d'un Âge | Dessin de l'Ère | Pattern of an Age |
Traqueurs (Myrddraals) | Rôdeurs | Fetches |
Trouvère | Ménestrel | Gleeman |
Ultime Bataille | Dernière Bataille | Last Battle |
Zingaris | Rétameurs | Tinkers |