Différences entre les versions de « Marin al'Vere »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
| titre = Marin al'Vere | | titre = Marin al'Vere | ||
| sous titre = | | sous titre = | ||
| image = Marin al'Vere 1.png | | image = | ||
| | | légende = | ||
| galerie = {{Boîte d'informations Galerie | |||
| Saison 3 | |||
| Marin al'Vere 1.png | |||
| Rina Mahoney | |||
| Saison 1 | |||
| Marin al'Vere 2.png | |||
| Lolita Chakrabarti | |||
}} | |||
<!-- Informations personnelles --> | <!-- Informations personnelles --> | ||
| nom complet = | | nom complet = | ||
Version actuelle datée du 3 mai 2025 à 17:29
Marin al'Vere
Informations personnelles
| Origine | Champ d'Emond |
|---|---|
| Nationalité | Andor |
| Sexe | Féminin |
| Naissance | 940 NE |
Activités & Relations
| Famille | Bran al'Vere (Mari) Berowyn al'Vere (Fille) Egwene al'Vere (Fille) Alene al'Vere (Fille) Elisa al'Vere (Fille) Loise al'Vere (Fille) |
|---|
Interprétation
| Interprète | Lolita Chakrabarti (Saison 1) Rina Mahoney (Saison 3) |
|---|
Épouse de Bran al'Vere et la meilleure cuisinière du Champ d'Emond. Elle a cinq filles : Egwene, Berowyn, Alene, Elisa et Loise.