Différences entre les versions de « Modèle:Arbre généalogique Rand al'Thor »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
desc none | desc none | ||
rect 0 | rect 80 0 200 40 [[Charn]] | ||
rect 180 360 300 400 [[Coumin]] | |||
rect | rect 280 480 400 520 [[Jonai]] | ||
rect 480 480 600 520 [[Alnora]] | |||
rect | rect 220 620 340 660 [[Esole]] | ||
rect | rect 380 620 500 660 [[Willim]] | ||
rect 540 620 660 660 [[Adan]] | |||
rect | rect 740 620 860 660 [[Siedre]] | ||
rect | rect 120 740 240 780 [[Saralin]] | ||
rect | rect 320 740 440 780 [[Marind]] | ||
rect | rect 480 740 600 780 [[Rhea (Aielle)|Rhea]] | ||
rect 640 740 760 780 [[Elwin]] | |||
rect | rect 800 740 920 780 [[Jaren]] | ||
rect | rect 960 740 1080 780 [[Sorelle]] | ||
rect | rect 140 860 260 900 [[Maigran]] | ||
rect | rect 300 860 420 900 [[Lewin]] | ||
rect | rect 200 980 320 1020 [[Morin]] | ||
rect | rect 400 980 520 1020 [[Jeordam]] | ||
rect 100 1100 220 1140 [[Kirin]] | |||
rect | rect 400 1220 520 1260 [[Rhodric]] | ||
rect | rect 400 1460 520 1500 [[Comran]] | ||
rect 1180 1560 1300 1600 [[Dolera Mantear]] | |||
rect | rect 200 1700 320 1740 [[Sealdre]] | ||
rect 400 1700 520 1740 [[Mandein]] | |||
rect | rect 760 1700 880 1740 [[Mordrellen Mantear]] | ||
rect 760 1780 880 1820 [[Luc Mantear]] | |||
rect | rect 300 1860 420 1900 [[Janduin]] | ||
rect 660 1860 780 1900 [[Tigraine Mantear]] | |||
rect | rect 860 1860 980 1900 [[Taringail Damodred]] | ||
rect 480 1980 600 2020 [[Rand al'Thor]] | |||
rect | rect 760 1980 880 2020 [[Galadedrid Damodred]] | ||
rect | |||
rect | |||
rect | |||
rect | |||
rect | |||
rect | |||
rect | |||
rect | |||
</imagemap></div></includeonly><noinclude>{{Documentation}} | </imagemap></div></includeonly><noinclude>{{Documentation}} | ||
[[Catégorie:Modèle d'arbres généalogiques]]</noinclude> | [[Catégorie:Modèle d'arbres généalogiques]]</noinclude> |
Version actuelle datée du 19 février 2025 à 20:39
Le modèle Modèle:Arbre généalogique Rand al'Thor permet d'afficher une portion de l'arbre généalogique connu de la famille de Rand al'Thor.
Syntaxe
{{Arbre généalogique Rand al'Thor}}
Exemple
