Différences entre les versions de « Carte des Terres de l'Ouest »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
rect 3549 913 3864 991 [[Dague du Meurtrier-des-Siens]] | rect 3549 913 3864 991 [[Dague du Meurtrier-des-Siens]] | ||
rect 3862 1158 4094 1191 [[Passe de Jangai]] | rect 3862 1158 4094 1191 [[Passe de Jangai]] | ||
rect 3850 608 4134 662 [[ | rect 3850 608 4134 662 [[Défilés de Niamh]] | ||
poly 3893 268 3689 383 3673 350 3879 238 [[Brèche de Tarwin]] | poly 3893 268 3689 383 3673 350 3879 238 [[Brèche de Tarwin]] | ||
rect 2893 1087 3093 1124 [[Pic du Dragon]] | rect 2893 1087 3093 1124 [[Pic du Dragon]] | ||
Ligne 151 : | Ligne 151 : | ||
rect 2756 1737 2869 1753 [[Quatre Rois]] | rect 2756 1737 2869 1753 [[Quatre Rois]] | ||
rect 2840 1753 2861 1773 [[Quatre Rois]] | rect 2840 1753 2861 1773 [[Quatre Rois]] | ||
rect 2874 1731 2957 1752 [[ | rect 2874 1731 2957 1752 [[Gué de Cary]] | ||
rect 2890 1752 2912 1767 [[ | rect 2890 1752 2912 1767 [[Gué de Cary]] | ||
rect 2856 1778 2996 1794 [[Marché Sheran]] | rect 2856 1778 2996 1794 [[Marché Sheran]] | ||
rect 2862 1757 2882 1778 [[Marché Sheran]] | rect 2862 1757 2882 1778 [[Marché Sheran]] |
Version actuelle datée du 18 février 2025 à 20:16
La carte ci-dessous représente les Terres de l'Ouest.
