Différences entre les versions de « Carte des Terres de l'Ouest »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
rect 3549 913 3864 991 [[Dague du Meurtrier-des-Siens]] | rect 3549 913 3864 991 [[Dague du Meurtrier-des-Siens]] | ||
rect 3862 1158 4094 1191 [[Passe de Jangai]] | rect 3862 1158 4094 1191 [[Passe de Jangai]] | ||
rect 3850 608 4134 662 [[ | rect 3850 608 4134 662 [[Défilés de Niamh]] | ||
poly 3893 268 3689 383 3673 350 3879 238 [[Brèche de Tarwin]] | poly 3893 268 3689 383 3673 350 3879 238 [[Brèche de Tarwin]] | ||
rect 2893 1087 3093 1124 [[Pic du Dragon]] | rect 2893 1087 3093 1124 [[Pic du Dragon]] |
Version du 14 mai 2024 à 09:12
La carte ci-dessous représente les Terres de l'Ouest.
