Différences entre les versions de « Carte du monde »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « La carte ci-dessous représente le monde connu. <div class="map-container"> <imagemap> Fichier:Randland.webp|alt=Cartes des Terres de l'Ouest desc none poly 579 148 5... ») |
|||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
Fichier:Randland.webp|alt=Cartes des Terres de l'Ouest | Fichier:Randland.webp|alt=Cartes des Terres de l'Ouest | ||
desc none | desc none | ||
poly 579 148 587 154 594 154 608 144 611 144 613 145 618 145 621 140 616 125 614 123 610 123 | poly 579 148 587 154 594 154 608 144 611 144 613 145 618 145 621 140 616 125 614 123 610 123 609 124 602 124 602 120 604 117 603 116 600 113 570 113 566 115 564 117 564 120 566 123 566 126 561 127 557 124 554 125 550 128 544 148 551 148 551 147 556 147 557 145 562 145 567 147 [[Mer Morte]] | ||
poly 723 308 715 302 709 302 | poly 723 308 715 302 709 302 701 303 697 305 694 305 691 304 683 310 680 312 675 312 672 309 672 301 673 297 678 288 678 285 674 279 677 275 680 273 685 273 688 272 725 272 734 280 741 286 741 294 738 298 733 303 726 310 [[Mer des Tempêtes]] | ||
poly 506 319 509 313 508 309 505 304 500 301 493 302 486 307 483 313 483 321 482 330 477 332 459 344 452 345 441 353 436 353 | poly 506 319 509 313 508 309 505 304 500 301 493 302 486 307 483 313 483 321 482 330 477 332 459 344 452 345 441 353 436 353 430 352 425 349 404 348 397 352 392 357 390 366 386 366 383 371 378 368 379 346 374 347 370 350 367 351 364 356 340 358 338 359 335 356 330 355 321 351 314 352 307 349 300 350 299 348 301 343 303 343 307 337 308 330 306 329 291 335 274 342 263 345 263 342 270 335 269 330 256 323 242 324 237 326 233 329 233 333 236 333 239 336 237 340 237 343 247 357 251 359 259 358 264 356 269 356 273 359 275 361 274 367 279 371 284 377 287 378 290 374 291 375 291 381 293 382 300 383 299 389 296 395 293 402 295 406 302 405 307 403 310 403 312 405 315 399 318 399 324 406 329 407 333 410 332 417 334 419 338 419 348 416 361 413 371 411 377 410 383 407 394 399 395 396 392 394 392 392 395 391 399 393 402 395 413 394 420 389 422 391 423 396 429 401 434 403 441 403 447 403 454 402 459 398 463 393 464 387 469 385 471 383 472 381 472 376 475 373 478 371 483 371 487 369 491 365 493 363 498 364 502 362 505 358 504 352 501 344 495 336 494 332 495 326 499 324 [[Océan d'Aryth]] | ||
poly 28 225 25 225 18 244 18 255 17 255 17 285 18 289 19 292 21 294 23 294 27 288 29 288 29 293 28 296 28 301 30 304 36 304 38 303 38 299 42 294 43 287 41 279 44 272 41 268 47 259 48 254 55 247 51 246 51 244 58 239 59 228 57 221 49 215 49 213 47 213 44 215 44 214 39 218 37 220 35 223 34 224 32 224 [[Océan Morenal]] | |||
poly 980 279 982 275 983 270 984 254 982 252 981 231 984 223 984 217 | poly 980 279 982 275 983 270 984 254 982 252 981 231 984 223 984 217 982 215 982 212 985 208 985 198 976 191 972 192 972 194 970 196 959 205 960 208 965 212 965 217 962 221 962 235 956 245 955 248 955 253 951 257 951 260 952 261 952 265 950 272 952 274 950 279 953 285 950 293 952 298 952 306 955 311 958 317 962 318 967 318 970 314 973 309 973 302 972 298 971 293 972 291 971 288 970 285 970 282 972 281 [[Océan Morenal]] | ||
poly 828 175 812 171 801 170 794 169 787 164 782 162 772 163 760 167 754 169 756 176 757 183 757 191 756 198 755 204 754 211 753 216 751 228 752 230 754 231 756 232 758 233 760 235 762 237 764 240 767 242 771 244 778 239 781 239 781 240 783 240 783 243 786 243 786 242 789 242 789 245 790 246 800 246 801 249 802 250 805 250 809 247 815 247 817 248 817 250 810 255 811 256 813 256 813 259 816 260 819 258 822 258 823 259 825 259 828 260 828 259 | poly 828 175 812 171 801 170 794 169 787 164 782 162 772 163 760 167 754 169 756 176 757 183 757 191 756 198 755 204 754 211 753 216 751 228 752 230 754 231 756 232 758 233 760 235 762 237 764 240 767 242 771 244 778 239 781 239 781 240 783 240 783 243 786 243 786 242 789 242 789 245 790 246 800 246 801 249 802 250 805 250 809 247 815 247 817 248 817 250 810 255 811 256 813 256 813 259 816 260 819 258 822 258 823 259 825 259 828 260 828 259 830 256 826 245 827 241 822 234 822 230 815 223 815 216 811 210 812 207 808 203 812 199 812 197 817 192 818 189 821 187 818 184 819 182 828 175 [[Désert Aiel]] | ||
poly 914 335 914 339 | poly 914 335 914 339 921 340 924 339 924 337 926 336 929 337 930 339 933 339 934 335 939 333 940 330 936 326 936 322 931 318 931 314 929 312 926 314 924 314 924 308 920 304 918 308 910 312 912 305 915 302 918 301 918 298 920 297 923 296 924 289 923 287 928 283 933 284 934 277 943 270 945 268 939 268 936 266 933 266 926 270 924 270 922 271 919 269 917 269 917 267 923 260 924 256 933 248 936 244 935 242 930 242 927 239 919 239 914 242 914 240 916 238 916 235 915 232 918 230 924 221 929 218 926 211 921 213 920 211 924 207 926 203 931 200 932 197 939 194 942 196 949 196 951 193 958 193 963 193 966 192 967 191 968 190 969 189 966 187 966 184 963 185 962 187 960 188 957 185 955 186 954 188 951 189 947 186 941 189 925 192 909 191 894 189 876 187 864 184 852 179 840 175 826 175 817 182 816 184 819 187 816 189 815 192 810 197 810 199 806 203 810 207 809 210 813 216 813 223 820 230 820 234 825 241 824 245 828 256 826 259 826 263 831 269 831 273 838 278 837 283 836 285 839 289 839 293 841 295 841 305 844 304 846 305 847 313 845 316 850 327 851 333 856 334 857 344 860 344 864 350 864 354 867 355 874 358 881 362 885 359 890 358 895 355 901 355 908 348 907 343 902 343 898 347 896 348 893 348 892 347 886 347 885 345 889 344 896 339 902 339 905 337 [[Shara]] | ||
poly 973 194 973 192 970 192 968 194 971 196 [[Shara]] | poly 973 194 973 192 970 192 968 194 971 196 [[Shara]] | ||
poly 965 194 965 198 964 197 962 197 962 195 963 194 [[Shara]] | poly 965 194 965 198 964 197 962 197 962 195 963 194 [[Shara]] | ||
poly 958 202 958 197 956 195 951 199 [[Shara]] | poly 958 202 958 197 956 195 951 199 [[Shara]] | ||
poly 926 309 928 309 934 301 932 299 938 291 931 295 925 301 926 303 926 304 923 307 [[Shara]] | poly 926 309 928 309 934 301 932 299 938 291 931 295 925 301 926 303 926 304 923 307 [[Shara]] | ||
poly 680 479 665 471 661 471 | poly 680 479 665 471 661 471 657 474 650 474 648 472 644 473 644 475 641 478 632 478 626 476 625 480 622 487 614 489 611 491 609 491 608 493 606 496 602 500 597 502 594 503 587 507 587 512 590 515 589 523 591 528 590 535 591 540 592 544 597 540 599 546 600 540 603 539 607 535 611 539 611 543 613 546 613 552 618 558 623 559 629 554 641 562 644 561 649 569 656 571 664 571 669 570 670 577 671 586 670 592 673 594 676 594 679 591 681 592 689 592 696 590 703 586 710 582 714 577 720 574 725 574 730 578 735 581 742 581 748 579 752 575 757 575 763 571 761 565 771 566 777 562 785 557 788 560 795 558 796 553 796 551 800 547 800 544 802 543 805 535 786 537 781 534 781 532 784 528 784 524 782 522 787 517 786 512 782 508 785 505 783 503 784 502 783 499 786 497 786 493 782 493 777 496 766 496 761 500 756 495 756 490 751 489 750 491 747 489 745 489 743 488 743 485 734 484 723 475 719 475 718 477 714 477 714 474 711 470 711 465 712 462 710 461 703 461 693 470 689 472 684 472 682 470 678 473 677 477 [[Le Monde des Hommes Fous]] | ||
poly 772 245 772 250 770 252 770 254 762 260 761 258 762 255 762 248 760 248 755 252 755 255 757 258 756 259 746 259 745 258 743 256 747 254 747 251 739 251 734 247 729 247 727 249 724 249 722 248 715 254 712 253 712 255 714 257 710 262 705 262 703 264 699 263 697 259 698 256 697 252 701 249 699 246 700 242 694 236 686 239 686 244 684 246 686 249 684 250 682 250 680 247 677 250 675 250 673 252 665 252 670 246 674 243 669 242 657 248 650 247 649 244 636 244 631 250 629 250 622 255 626 248 626 244 628 242 628 233 626 229 629 224 629 219 633 216 633 215 630 215 627 217 627 212 631 207 632 201 635 200 639 196 640 193 641 190 639 190 636 192 632 197 628 197 627 198 623 198 625 194 625 196 629 195 634 192 634 183 629 183 629 181 635 177 640 177 643 173 648 173 649 172 652 171 653 168 656 168 657 166 657 161 658 156 663 156 670 160 674 157 727 158 738 161 750 163 757 165 761 170 764 185 764 193 762 206 758 230 759 232 761 233 763 234 765 235 769 240 771 243 774 245 [[Terres de l'Ouest]] | |||
poly 749 267 749 270 751 270 752 271 745 278 741 275 740 275 740 273 742 272 742 270 744 268 747 268 747 267 [[ | poly 749 267 749 270 751 270 752 271 745 278 741 275 740 275 740 273 742 272 742 270 744 268 747 268 747 267 [[Cindaking]] | ||
poly 650 255 651 255 651 258 652 259 654 259 654 260 650 264 649 264 | poly 650 255 651 255 651 258 652 259 654 259 654 260 650 264 649 264 645 260 645 258 647 256 649 256 [[Qaim]] | ||
poly 600 249 605 251 605 253 601 256 601 257 605 261 604 262 596 262 592 259 591 259 591 261 587 264 584 260 583 259 580 259 574 254 570 254 568 248 569 247 572 247 574 244 578 243 578 240 581 238 584 237 585 237 585 241 587 244 591 244 592 245 592 246 589 247 587 250 588 251 590 252 593 252 595 249 597 249 597 251 601 251 [[Tremalking]] | poly 600 249 605 251 605 253 601 256 601 257 605 261 604 262 596 262 592 259 591 259 591 261 587 264 584 260 583 259 580 259 574 254 570 254 568 248 569 247 572 247 574 244 578 243 578 240 581 238 584 237 585 237 585 241 587 244 591 244 592 245 592 246 589 247 587 250 588 251 590 252 593 252 595 249 597 249 597 251 601 251 [[Tremalking]] | ||
poly 593 240 593 238 594 237 595 237 596 238 597 238 597 239 596 240 [[Tremalking]] | poly 593 240 593 238 594 237 595 237 596 238 597 238 597 239 596 240 [[Tremalking]] | ||
poly 595 244 595 242 596 242 596 242 598 242 598 243 599 243 599 245 | poly 595 244 595 242 596 242 596 242 598 242 598 243 599 243 599 245 598 246 [[Tremalking]] | ||
poly 601 243 601 240 602 240 | poly 601 243 601 240 602 240 603 241 603 242 603 243 [[Tremalking]] | ||
poly 605 227 605 223 604 222 602 222 601 224 602 226 [[Aile Jafar]] | poly 605 227 605 223 604 222 602 222 601 224 602 226 [[Aile Jafar]] | ||
poly 607 227 607 225 | poly 607 227 607 225 609 225 609 227 608 228 [[Aile Jafar]] | ||
poly 608 223 608 221 609 220 611 220 | poly 608 223 608 221 609 220 611 220 612 221 612 222 [[Aile Jafar]] | ||
poly 651 157 650 162 644 162 641 164 638 163 624 163 623 164 621 164 620 163 617 163 617 164 615 164 614 165 608 165 608 164 | poly 651 157 650 162 644 162 641 164 638 163 624 163 623 164 621 164 620 163 617 163 617 164 615 164 614 165 608 165 608 164 612 163 612 161 616 161 616 160 620 160 620 161 621 161 624 158 625 160 627 160 629 157 632 159 634 156 635 153 637 151 640 151 644 151 644 149 646 148 646 144 647 142 650 142 651 140 653 138 653 134 654 132 657 129 665 129 666 128 666 126 663 123 663 120 669 117 671 117 676 112 676 111 674 108 669 108 667 105 666 102 663 99 936 96 930 101 927 102 924 105 920 106 913 109 910 109 910 110 908 112 910 113 911 116 908 119 910 120 917 120 920 122 922 128 927 128 927 131 929 134 929 148 931 151 932 153 934 155 936 157 940 163 940 167 940 170 940 173 942 174 942 176 945 178 946 179 947 181 941 184 925 187 909 186 877 182 865 179 853 174 841 170 827 170 827 170 812 166 794 164 787 159 782 157 772 158 760 162 754 164 750 159 743 157 731 155 720 152 667 151 663 154 656 150 [[Flétrissure]] | ||
poly 240 144 234 144 221 137 221 134 217 132 216 130 218 128 214 120 218 112 223 111 228 107 239 103 247 101 254 97 268 96 271 94 118 92 70 111 73 115 83 118 88 124 87 128 83 130 82 133 78 135 76 139 72 142 61 145 58 145 57 148 54 150 49 149 49 154 51 158 47 161 49 163 54 163 60 161 68 163 70 163 72 165 72 171 71 172 69 169 67 169 67 173 70 175 68 177 59 186 73 182 83 175 97 173 110 168 124 168 144 168 159 168 | poly 240 144 234 144 221 137 221 134 217 132 216 130 218 128 214 120 218 112 223 111 228 107 239 103 247 101 254 97 268 96 271 94 118 92 70 111 73 115 83 118 88 124 87 128 83 130 82 133 78 135 76 139 72 142 61 145 58 145 57 148 54 150 49 149 49 154 51 158 47 161 49 163 54 163 60 161 68 163 70 163 72 165 72 171 71 172 69 169 67 169 67 173 70 175 68 177 59 186 73 182 83 175 97 173 110 168 124 168 144 168 159 168 162 165 166 164 166 159 171 158 176 155 178 157 183 157 190 153 192 154 196 154 200 156 207 156 208 152 212 154 225 154 229 152 229 148 234 148 237 149 [[Flétrissure]] | ||
poly 586 194 584 194 583 192 582 191 582 189 583 189 583 188 585 188 [[Aile Somera]] | |||
poly 588 187 589 186 593 186 | poly 588 187 589 186 593 186 594 187 599 187 600 188 598 189 590 189 [[Aile Somera]] | ||
poly 590 192 592 191 592 190 591 189 589 189 588 190 [[Aile Somera]] | poly 590 192 592 191 592 190 591 189 589 189 588 190 [[Aile Somera]] | ||
poly 590 195 590 197 | poly 590 195 590 197 592 199 592 199 592 195 591 194 [[Aile Somera]] | ||
poly 595 193 596 192 597 192 598 193 598 194 597 194 [[Aile Somera]] | poly 595 193 596 192 597 192 598 193 598 194 597 194 [[Aile Somera]] | ||
poly 597 190 599 189 601 189 602 190 602 193 599 193 [[Aile Somera]] | poly 597 190 599 189 601 189 602 190 602 193 599 193 [[Aile Somera]] | ||
poly 222 491 222 495 227 500 222 509 224 510 225 512 222 514 222 517 213 522 210 519 206 518 206 515 199 515 199 512 195 507 196 506 199 506 204 501 206 503 209 503 | poly 222 491 222 495 227 500 222 509 224 510 225 512 222 514 222 517 213 522 210 519 206 518 206 515 199 515 199 512 195 507 196 506 199 506 204 501 206 503 209 503 211 506 215 507 215 504 218 503 218 501 215 499 219 497 [[Seanchan]] | ||
poly 76 510 69 506 62 507 58 515 62 516 73 524 76 524 76 522 78 522 80 525 83 525 86 519 84 516 87 511 87 508 85 508 82 510 79 510 | poly 76 510 69 506 62 507 58 515 62 516 73 524 76 524 76 522 78 522 80 525 83 525 86 519 84 516 87 511 87 508 85 508 82 510 79 510 76 514 75 514 71 512 [[Seanchan]] | ||
poly 150 365 152 363 155 363 158 360 161 361 165 358 167 358 169 360 171 360 | poly 150 365 152 363 155 363 158 360 161 361 165 358 167 358 169 360 171 360 174 357 180 353 184 353 186 350 179 344 179 341 177 334 175 334 174 336 172 337 171 337 170 334 167 334 165 330 156 337 157 343 153 345 154 350 149 357 150 361 [[Seanchan]] | ||
poly 68 233 68 241 66 245 65 259 61 259 59 272 57 278 52 282 52 286 51 289 48 289 46 287 43 286 43 289 | poly 68 233 68 241 66 245 65 259 61 259 59 272 57 278 52 282 52 286 51 289 48 289 46 287 43 286 43 289 41 281 44 274 41 270 47 261 48 256 55 249 51 248 51 246 58 241 59 230 62 233 62 236 63 236 63 233 64 232 [[Seanchan]] | ||
poly 57 224 49 218 49 216 47 216 | poly 57 224 49 218 49 216 47 216 44 218 44 217 48 210 53 210 59 222 [[Seanchan]] | ||
poly 61 186 61 191 56 192 58 195 57 200 64 200 66 198 67 200 70 200 77 196 80 196 | poly 61 186 61 191 56 192 58 195 57 200 64 200 66 198 67 200 70 200 77 196 80 196 80 203 84 207 84 212 82 214 84 219 84 225 80 232 79 233 78 237 75 242 70 249 70 251 72 257 71 261 65 265 67 267 67 270 63 274 56 287 56 294 53 297 50 304 52 307 48 315 49 316 51 315 53 311 55 311 62 299 62 291 67 286 70 276 72 275 73 272 73 271 75 272 79 265 82 266 81 274 76 281 74 290 65 299 65 309 61 314 61 319 52 326 52 333 47 338 46 341 49 344 48 346 53 348 55 353 57 353 58 348 67 333 67 327 75 320 76 309 73 306 73 304 81 293 80 287 83 283 86 283 87 276 90 275 93 267 88 258 89 257 93 257 100 253 100 252 98 250 98 247 100 245 99 239 106 234 108 234 110 234 110 230 122 217 131 212 129 216 125 218 125 224 119 231 118 236 110 244 110 256 99 269 100 273 91 286 93 289 86 299 86 309 90 312 94 306 95 309 96 309 98 305 101 305 105 301 105 294 104 290 105 286 107 281 111 280 109 269 111 269 113 272 114 273 116 272 118 264 123 258 124 250 132 232 140 226 141 222 143 219 143 209 148 206 147 202 153 199 157 193 158 191 158 186 162 179 161 177 159 176 156 177 154 176 153 174 153 170 156 167 108 167 95 172 81 174 71 181 [[Seanchan]] | ||
poly 90 380 82 391 82 395 79 396 77 399 71 399 69 402 66 402 63 399 61 401 58 401 56 400 55 401 54 405 51 404 48 397 39 394 37 397 34 399 34 401 32 404 31 407 32 409 31 411 27 413 27 417 25 420 24 421 23 428 24 431 26 432 28 436 32 436 34 438 44 438 44 441 42 442 42 444 47 445 48 446 48 449 50 450 55 450 57 452 60 452 60 449 62 448 62 446 61 442 62 440 63 435 70 439 71 444 73 447 73 452 71 454 71 456 66 460 66 463 67 464 64 469 64 470 62 474 55 479 55 482 52 487 49 494 46 503 48 506 49 509 51 510 54 506 58 506 59 502 62 497 67 497 69 500 72 500 73 497 80 496 80 501 83 504 87 503 90 505 90 508 93 512 102 515 105 513 110 516 115 513 117 514 119 519 126 523 126 516 125 511 122 511 122 507 117 507 115 506 114 503 113 500 110 498 110 491 102 488 102 483 104 482 104 480 103 479 103 477 107 477 108 475 112 477 117 476 124 478 121 481 121 490 126 491 127 496 135 504 140 504 146 509 148 514 155 514 158 518 167 524 171 521 176 521 177 518 181 515 175 510 173 507 172 504 167 498 169 495 165 492 157 493 155 494 155 490 158 488 165 488 160 483 157 480 148 478 147 474 150 471 150 469 152 468 152 466 148 466 148 467 142 468 140 466 138 465 137 467 135 467 135 465 139 462 139 459 144 459 149 454 151 457 156 457 160 461 158 464 160 466 165 467 172 476 172 478 169 481 169 483 172 484 178 491 178 494 184 499 186 509 189 511 197 501 201 504 208 500 216 493 216 490 220 490 225 483 225 473 222 469 222 462 233 461 233 456 230 454 230 451 234 443 233 428 227 427 224 425 224 420 219 417 215 417 214 411 212 409 212 406 209 405 205 409 202 410 202 414 197 418 197 420 199 422 199 429 195 436 189 430 189 426 185 423 185 409 182 406 185 404 186 399 190 394 193 393 200 393 200 390 198 388 199 385 200 383 200 380 201 379 201 377 194 377 191 374 185 378 181 378 178 380 175 380 172 378 169 378 169 379 164 378 158 383 154 381 152 381 150 383 145 383 138 387 132 381 126 382 126 379 124 378 124 373 123 371 125 369 129 369 137 355 137 350 139 348 142 348 142 345 140 344 146 341 151 341 152 342 152 332 150 330 153 324 153 318 155 318 159 321 166 321 166 310 168 308 168 304 166 304 164 307 162 307 158 311 156 303 163 295 163 279 168 279 175 272 175 267 185 259 185 257 188 255 188 251 184 255 181 255 175 260 173 260 170 262 170 264 164 265 156 271 157 267 164 261 164 259 168 257 170 248 174 246 174 236 178 232 182 232 182 221 184 218 186 219 193 214 194 211 196 209 200 209 201 211 204 211 208 206 209 199 198 197 195 199 186 198 184 200 183 200 182 193 181 192 182 190 179 189 176 186 172 190 172 193 169 195 169 204 164 208 164 212 155 222 155 225 150 229 146 230 146 234 148 235 148 236 146 237 147 240 150 245 150 250 146 252 140 257 139 262 137 265 132 265 132 273 131 275 131 284 127 289 127 293 116 307 114 307 115 310 105 320 105 323 102 323 100 321 88 328 85 332 81 349 75 349 70 354 65 354 61 356 61 358 55 362 55 365 51 365 48 368 45 368 44 366 44 363 37 358 37 371 35 374 36 376 40 378 41 382 42 384 46 383 48 384 48 386 50 385 52 387 59 387 60 386 62 386 64 389 67 387 69 389 77 378 80 381 89 366 94 372 [[Seanchan]] | |||
poly 197 175 197 178 198 179 198 184 196 184 190 178 188 180 182 180 180 177 177 177 177 174 181 174 184 170 187 175 190 175 194 172 [[Seanchan]] | |||
poly 121 294 124 290 127 286 127 284 125 283 120 290 120 294 [[Seanchan]] | |||
poly 115 296 117 296 | poly 115 296 117 296 117 289 115 289 [[Seanchan]] | ||
poly 116 286 116 284 117 283 119 284 119 286 | poly 116 286 116 284 117 283 119 284 119 286 118 287 [[Seanchan]] | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
</div> | </div> | ||
[[Catégorie:Carte]] | [[Catégorie:Carte]] |
Version actuelle datée du 1 mars 2024 à 20:33
La carte ci-dessous représente le monde connu.
